Performance de la mesure
Les résultats des validations cliniques et des études menées sur chaque variable, avec la méthode de référence à laquelle chacune a été comparée.
Chaque variable mesurée a fait l’objet de validations cliniques et d’études scientifiques, comparées à une méthode de référence établie. Le tableau ci-dessous en rapporte les résultats tels qu’ils sont publiés.
| Variable | Taille d’échantillon | Plage de mesure | Cible de précision | Performance | Population couverte | Études et grade médical | Étalon de référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence cardiaque (FC) | 1163 | 40–130 bpm | ≤ 3 bpm | 96 % | Caucasienne, nord-africaine, africaine (Europe), phototypes I à VI | Essai clinique contrôlé — CE certifié classe IIa | ECG, 3 dérivations |
| Fréquence respiratoire (FR) | 1163 | 5–30 /min | ≤ 3 /min | 95 % | Caucasienne, nord-africaine, africaine (Europe), phototypes I à VI | Essai clinique contrôlé — CE certifié classe IIa | Ceinture piézoélectrique |
| Variabilité cardiaque (VFC, RMSSD) | 1163 | 5–200 ms | ≤ 20 ms | 91,5 % | Caucasienne, nord-africaine, africaine (Europe), phototypes I à VI | Base collectée lors de notre investigation clinique, étude transversale rétrospective | ECG, 3 dérivations |
| Niveau de stress | 1163 | 1–5 | ≤ 1 | 95,9 % | Caucasienne, nord-africaine, africaine (Europe), phototypes I à VI | Base collectée lors de notre investigation clinique, étude transversale rétrospective | ECG, 3 dérivations |
| Risque d’hypertension | 1297 | Normotendu — moyen — hypertendu élevé | Classification d’une métrique dérivée | 84 % | Caucasienne, nord-africaine, africaine (Europe), phototypes I à VI | Base collectée lors de notre investigation clinique, étude transversale rétrospective | Tensiomètre à brassard |
| Score de santé cardiovasculaire | 4240 | 1–100 | Classification d’une métrique dérivée | 76 % | Caucasienne, africaine, hispanique (États-Unis), phototypes I à VI | Étude transversale rétrospective | Cohorte médicale |
| Âge apparent | 7000 | 20–70 ans d’âge apparent | ≤ 10 ans d’âge apparent | 93,6 % | Caucasienne, nord-africaine, africaine (Europe), phototypes I à VI | Étude transversale rétrospective | Moyenne de 10 estimations d’experts de l’âge apparent |
| Indice de masse corporelle estimé depuis le visage (Face to BMI) | 70000 | 20–33 kg/m² | ≤ 4 kg/m² | 84,2 % | Caucasienne, nord-africaine, africaine, hispanique (États-Unis et Europe), phototypes I à VI | Étude transversale rétrospective | Poids (kg) et taille (m) |
Comment lire ce tableau
La performance est l’accord avec la méthode de référence, sur la population de l’étude et dans la plage de mesure indiquée sur la même ligne. Ce n’est pas une promesse attachée à une mesure en particulier. La cible de précision est le seuil que l’étude s’est fixé, et la colonne performance est la part des mesures qui l’ont atteint.
La plage de mesure dit ce qui a été étudié. Une valeur hors de la plage d’une ligne ne faisait pas partie de cette étude.
La colonne population dit qui a participé. Le phototype renvoie à l’échelle de Fitzpatrick, qui couvre l’étendue des carnations. Les termes géographiques sont ceux des groupes d’étude.
Pour une mesure particulière, ce sont toujours les conditions qui décident du résultat : lumière, immobilité, cadrage. Les conditions d’une bonne mesure les exposent.